<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drawffice - risarna</title>
	<atom:link href="https://www.drawffice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.drawffice.com</link>
	<description>arhitektura, oblikovanje in marsikaj drugega</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 00:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Voščilo / Greetings</title>
		<link>https://www.drawffice.com/voscilo-greetings/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/voscilo-greetings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 00:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Želimo vam mirne prihajajoče praznične dni ter novo leto polno uspehov in izpolnjenih želja We wish you a peaceful festive days and a successful New Year with wishes fulfilled.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/12/voscilo_risarna_2016_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-346" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/12/voscilo_risarna_2016_01.jpg" alt="voscilo_risarna_2016" width="710" height="600" /></a></p>
<p>Želimo vam mirne prihajajoče praznične dni ter novo leto polno uspehov in izpolnjenih želja</p>
<p><em>We wish you a peaceful festive days and a successful New Year with wishes fulfilled.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/voscilo-greetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dve dimenziji / Two dimensions</title>
		<link>https://www.drawffice.com/dve-dimenziji-two-dimensions/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/dve-dimenziji-two-dimensions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Iz ene, dve. Otroški sobici, ki imata vse kar potrebujeta: širši prostor za igro, dobro osvetljen v zeleno okolico usmerjeni delovni del in spalni kotiček, ki doda prostoru širino. Ozki sobi z razširjeno dimenzijo. Za sestro in brata. From one,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risarna.com"><img class="alignleft size-full wp-image-332" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/11/kids1.jpg" alt="kids" width="710" height="213" /></a></p>
<p>Iz ene, dve. Otroški sobici, ki imata vse kar potrebujeta: širši prostor za igro, dobro osvetljen v zeleno okolico usmerjeni delovni del in spalni kotiček, ki doda prostoru širino. Ozki sobi z razširjeno dimenzijo. Za sestro in brata.</p>
<p><i>From one, two. Two kids rooms with everything that is needed: a wider area for playing, a learning desk well lit and looking into the green and a sleeping niche that adds the room the wider dimension. Two narrow rooms with a wider dimension. For a sister and a brother.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/dve-dimenziji-two-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32m2</title>
		<link>https://www.drawffice.com/32m2/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/32m2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 21:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Iz majhnih prostorov se da marsikaj izvleči s premišljeno razporejeno in zasnovano oz. izbrano opremo, ki ne pomeni nujno velikega finančnega zalogaja. Small spaces function as big with proper layout, furniture design and selection, whereas the budget does not need to]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risarna.com"><img class="alignleft size-full wp-image-317" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/09/32m2_01.jpg" alt="32m2" width="710" height="178" /></a></p>
<p>Iz majhnih prostorov se da marsikaj izvleči s premišljeno razporejeno in zasnovano oz. izbrano opremo, ki ne pomeni nujno velikega finančnega zalogaja.</p>
<p><i>Small spaces function as big with proper layout, furniture design and selection, whereas the budget does not need to be high.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/32m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Črno na belem / Black on white</title>
		<link>https://www.drawffice.com/crno-na-belem-black-on-white/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/crno-na-belem-black-on-white/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Črno bela podlaga pisanemu vsakdanu. A black and white background to a colorful everyday. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-312" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/09/CB_01.jpg" alt="CB_01" width="710" height="616" /></p>
<p>Črno bela podlaga pisanemu vsakdanu.</p>
<p><em>A black and white background to a colorful everyday.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/crno-na-belem-black-on-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sredi industrijske cone / Industrial-core</title>
		<link>https://www.drawffice.com/sredi-industrijske-cone-industrial-core/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/sredi-industrijske-cone-industrial-core/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 21:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Sodelujemo pri preobrazbi skladiščnega prostora sredi industrijske cone. Nova vsebina prinaša novo energijo in ohranja surov značaj. Več o projektu…kmalu. Our challenge is to transform a former warehouse. New content brings new energy but keeps the rough character. More about]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-306" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/08/kg_fb.jpg" alt="kg_fb" width="600" height="359" /></p>
<p>Sodelujemo pri preobrazbi skladiščnega prostora sredi industrijske cone. Nova vsebina prinaša novo energijo in ohranja surov značaj. Več o projektu…kmalu.</p>
<p><em>Our challenge is to transform a former warehouse. New content brings new energy but keeps the rough character. More about the project…coming soon.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/sredi-industrijske-cone-industrial-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pod streho / Attic</title>
		<link>https://www.drawffice.com/pod-streho-attic/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/pod-streho-attic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 05:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Kako živeti v najvišjem nadstropju stanovanjske hiše in biti maksimalno povezan z obdajajočo naravo, kako nizek in ozek prostor ohraniti  odprt in povezan in biti hkrati neodvisen, imeti vse. How to live on the highest floor and have maximum connection]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-278" alt="pod_pageT" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/pod_pageT.jpg" width="710" height="610" /></p>
<p>Kako živeti v najvišjem nadstropju stanovanjske hiše in biti maksimalno povezan z obdajajočo naravo, kako nizek in ozek prostor ohraniti  odprt in povezan in biti hkrati neodvisen, imeti vse.</p>
<p><em>How to live on the highest floor and have maximum connection with the surrounding nature. How to use a low and narrow space as open as possible, but at the same time be independent, having it all.</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/pod-streho-attic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIPVLJ</title>
		<link>https://www.drawffice.com/cipvlj/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/cipvlj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nedavne poplave, ki so konec leta 2014 prizadele Slovenijo so botrovale k nastanku Civilne iniciative za poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Iniciativo smo podprli z izdelavo celostne grafične podobe. Recent floods that hit Slovenia at the end of 2014 were]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cipvlj.si/"><img class="aligncenter size-full wp-image-260" alt="CI_page" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/CI_page.jpg" width="710" height="178" /></a></p>
<p>Nedavne poplave, ki so konec leta 2014 prizadele Slovenijo so botrovale k nastanku Civilne iniciative za poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Iniciativo smo podprli z izdelavo celostne grafične podobe.</p>
<p><em>Recent floods that hit Slovenia at the end of 2014 were the lever for formation of a civil initiative for flood safety in southwestern Ljubljana. Our support came in the form of creating a visual identity for the initiative.</em></p>
<p><a href="http://www.cipvlj.si/">http://www.cipvlj.si/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/cipvlj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimske izkopanine / Roman excavations</title>
		<link>https://www.drawffice.com/rimske-izkopanine-roman-excavations/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/rimske-izkopanine-roman-excavations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Na prvi pogled deluje, kot da zgodovina manjšega pristaniškega naselja v Istri seže le do 70.let tega stoletja. Vendar o tem, da je bilo območje poseljeno že v času rimskega imperija pričajo (žal neustrezno ohranjeni) ostanki Ville rustice. V želji]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/CP_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-258" alt="CP_02" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/CP_02.jpg" width="1191" height="842" /></a></p>
<p>Na prvi pogled deluje, kot da zgodovina manjšega pristaniškega naselja v Istri seže le do 70.let tega stoletja. Vendar o tem, da je bilo območje poseljeno že v času rimskega imperija pričajo (žal neustrezno ohranjeni) ostanki Ville rustice. V želji ustvariti večjo povezanost naselja s svojo kulturno zgodovino smo ob izkopaninah ustvarili javni prostor uporaben tako v višku turistične sezone kot v spokojnem vsakdanu lokalnih prebivalcev.</p>
<p><em>At first sight it seems the small port in Istria was built only in the 70`s. However, the excavations of the roman Villa rustica tell us a different story. Our aim was to highlight the connection of the city with it`s history by creating a public plaza next to the excavations. Lively and utilized as well in the turist peak season and in the everyday of local inhabitants.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/rimske-izkopanine-roman-excavations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kuhati v New Yorku / cooking in New York</title>
		<link>https://www.drawffice.com/kuhati-v-new-yorku-cooking-in-new-york/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/kuhati-v-new-yorku-cooking-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[V mestu, ki nikoli ne spi in kjer je vsak m2 treba ekstremno izkoristiti lahko premislek o vsakdanjih stvareh bistveno prispeva k višjemu bivalnemu ugodju. Zakaj bi bila nova kuhinja samo kuhinja? Kaj ko bi se iz uporabne in prostorne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/04/pogled_odprto-zaprto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-287" alt="pogled_odprto-zaprto" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/04/pogled_odprto-zaprto.jpg" width="600" height="241" /></a></p>
<p>V mestu, ki nikoli ne spi in kjer je vsak m2 treba ekstremno izkoristiti lahko premislek o vsakdanjih stvareh bistveno prispeva k višjemu bivalnemu ugodju. Zakaj bi bila nova kuhinja samo kuhinja? Kaj ko bi se iz uporabne in prostorne kuhinje povsem enostavno preobrazila v elegantno vstopno avlo stanovanja?</p>
<p><em>In the city that never sleeps and where every inch needs to be used twice, even what seems to be obvious needs to be taken into consideration since it can contribute to a higher level of living comfort. So we asked ourselves why would a kitchen be only a kitchen?  What if it could easily be transformed from a useful and spacious kitchen into an elegant entrance lobby?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/kuhati-v-new-yorku-cooking-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveže / Fresh</title>
		<link>https://www.drawffice.com/sveze-fresh/</link>
		<comments>https://www.drawffice.com/sveze-fresh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[drawffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawffice.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Prenova stanovanja nad Ljubljano je v polnem teku. Po preobrazbi bo stanovanje zadihalo z velikim bivalnim delom, ki vključuje dnevno sobo, kuhinjo ter jedilnico. Le-ti se prelijejo v zunanji bivalni prostor &#8211; balkon,  zaokrožen s pogledom na Krim. In progress]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/M_02t.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" alt="M_02t" src="http://www.drawffice.com/wp-content/uploads/2015/03/M_02t.jpg" width="710" height="766" /></a></p>
<p>Prenova stanovanja nad Ljubljano je v polnem teku. Po preobrazbi bo stanovanje zadihalo z velikim bivalnim delom, ki vključuje dnevno sobo, kuhinjo ter jedilnico. Le-ti se prelijejo v zunanji bivalni prostor &#8211; balkon,  zaokrožen s pogledom na Krim.</p>
<p><em>In progress &#8211; apartment renovation above Ljubljana. After the transformation the apartment will be enriched with a fluid living area consisting of a living room, kitchen and dining room. The living area further on expands onto the terrace that enjoys the view towards Krim.</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.drawffice.com/sveze-fresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
